| Code | Texte | Activité | Phase | Tarif (en euro) |
Exo. TM | Regroupement | |
| 7 | APPAREIL DIGESTIF | ||||||
| Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale aeosociée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |||||||
| Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale aeosociée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |||||||
| 07.01 | ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL DIGESTIF | ||||||
| 07.01.01 | Explorations électrophysiologiques de l'appareil digestif | ||||||
| Avec ou sans : épreuve pharmacologique | |||||||
| HHQD004 | lectromyographie du colon sigmoïde | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| anesthésie | 4 | 0 | ADA | ||||
| HHQD900 | lectromyographie pancolique | Non pris en charge | |||||
| Phase 1 : pose de sonde colique, par coloscopie | 1 | 1 | ATM | ||||
| anesthésie | 4 | 1 | ADA | ||||
| Phase 2 : électromyographie pancolique | 1 | 2 | ATM | ||||
| 07.01.02 | Etude des pressions dans l'appareil digestif | ||||||
| La manométrie du tube digestif inclut la pose de la sonde et le contréle radiologique de sa position. | |||||||
| Avec ou sans : épreuve pharmacologique | |||||||
| HEQD003 | Manométrie eosophagienne | 1 | 0 | 74,39 | 2 | ATM | |
| HEQD001 | Manométrie eosophagienne sur 24 heures, avec mesure du pH | 1 | 0 | 81,17 | 2 | ATM | |
| HFQD001 | Manométrie gastro-duodéno-jéjunale avec enregistrement de l'activité antro-pyloro-duodénale | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| HGQD001 | Manométrie duodénojéjunale | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| HHQD901 | Manométrie pancolique | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| HHQD001 | Manométrie du colon sigmoéde | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| HTQD002 | Manométrie anorectale | 1 | 0 | 63,13 | 2 | ATM | |
| 07.01.03 | Echographie de l'appareil digestif | ||||||
| Par échographie de l'étage supérieur de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate et les reins. | |||||||
| Par échographie du petit bassin [pelvis], on entend : échographie explorant la vessie, les organes génitaux internes et le rectum. | |||||||
| Par échographie de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate, les reins, le tube digestif, le péritoine, l'aorte et la veine cave inférieure. | |||||||
| Toute échographie de l'abdomen inclut l'échographie de la cavité péritonéale pour recherche d'épanchement. | |||||||
| A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contréle ou surveillance de pathologie (chapitre19) | |||||||
| HCQM001 | Echographie transcutanée des glandes salivaires | 1 | 0 | 37,80 | 2 | ADE | |
| (ZZQM005) | |||||||
| HLQM001 | Echographie transcutanée du foie et des conduits biliaires | 1 | 0 | 56,70 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (ZZQM005) | ||||||
| ZCQM006 | Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | 1 | 0 | 56,70 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| ZCQM004 | Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 1 | 0 | 75,60 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| ZCQM010 | Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 1 | 0 | 75,60 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| ZCQM011 | Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 1 | 0 | 75,60 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| HZQM001 | Echographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine | 1 | 0 | 56,70 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | chographie abdominale pour recherche et bilan d'une carcinose péritonéale | ||||||
| ZCQM008 | Echographie transcutanée de l'abdomen | 1 | 0 | 56,70 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| ZCQM001 | Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 1 | 0 | 75,60 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| ZCQM005 | Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 1 | 0 | 75,60 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| ZCQM002 | Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 1 | 0 | 75,60 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005) | ||||||
| HJQJ003 | Echographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | 1 | 0 | 56,70 | 2 | ADE | |
| [F, P, S, U] | Avec ou sans : exploration échographique des sphincters | ||||||
| (ZZQM005) | |||||||
| 07.01.08 | Epreuves fonctionnelles de l'appareil digestif | ||||||
| 07.01.08.02 | Epreuves fonctionnelles au niveau du tube digestif | ||||||
| HQQE001 | Bilan fonctionnel de la déglutition avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, essai alimentaire et enregistrement vidéo | 1 | 0 | 42,69 | 2 | ATM | |
| HQQP001 | Analyse informatisée de la déglutition | 1 | 0 | 50,05 | 2 | ATM | |
| HERD001 | Test de provocation douloureuse pour recherche d'une affection de l'oesophage | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| Test de Bernstein, test de distension, repas test | |||||||
| HEQD002 | pH-métrie eosophagienne et/ou gastrique sur 24 heures | 1 | 0 | 86,40 | 2 | ATM | |
| HFHD001 | Prélévement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique | 1 | 0 | 19,20 | 2 | ATM | |
| HFHD002 | Prélévement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique | 1 | 0 | 24,81 | 2 | ATM | |
| HGHD001 | Prélévement de liquide duodénal par tubage, sans épreuve pharmacologique | 1 | 0 | 28,68 | 2 | ATM | |
| HGHD003 | Prélévement de liquide duodénal par tubage, avec épreuve pharmacologique | 1 | 0 | 28,68 | 2 | ATM | |
| KGQP001 | Mesure de la production respiratoire d'hydrogéne [Breath test] | 1 | 0 | 20,93 | 2 | ATM | |
| ZZQL008 | Mesure de la production respiratoire d'isotope stable | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| Breath test au carbone 13 | |||||||
| HRQP001 | Surveillance tonométrique continue du pH intramuqueux gastrique ou colique et/ou du gradient gastroartériel ou coloartériel de la PCO2, par 24 heures | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| HTRD003 | Test de continence anorectale aux liquides | 1 | 0 | ATM | |||
| 07.01.09 | Endoscopie de l'appareil digestif | ||||||
| l'exclusion de : endoscopie peropératoire de l'appareil digestif (cf 18.01.07.02) | |||||||
| 07.01.09.01 | Endoscopie du tube digestif | ||||||
| HDQE001 | Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe | 1 | 0 | 65,78 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U] | Avec ou sans : - biopsie - pose de sonde nasoeosophagienne |
||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 68,21 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| HEQE001 | Oesophagoscopie au tube rigide | 1 | 0 | 68,91 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | Avec ou sans : - biopsie éla pince - brossage cytologique |
||||||
| (ZZLP025) | |||||||
| HEQE002 | Endoscopie eoso-gastro-duodénale | 1 | 0 | 96,00 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | Endoscopie de la partie haute du tube digestif jusqu'é l'angle duodénojéjunal | ||||||
| (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025) | |||||||
| HEQE003 | Endoscopie eoso-gastro-duodénale avec test él'uréase, avant l'ége de 6 ans | 1 | 0 | 98,53 | 1 | ATM | |
| Avec ou sans : biopsie et/ou prélévement | |||||||
| (ZZLP025) | |||||||
| HEQE005 | Endoscopie eoso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, aprés l'âge de 6 ans | 1 | 0 | 96,00 | 1 | ATM | |
| Avec ou sans : biopsie et/ou prélévement | |||||||
| (ZZLP025) | |||||||
| HGQE002 | Duodénoscopie par appareil à vision latérale | 1 | 0 | 98,21 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025) | ||||||
| HGQE003 | Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie] | 1 | 0 | 125,64 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 51,56 | 1 | ADA | |
| (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| HGQE005 | Entéroscopie iléale [Iléoscopie] | 1 | 0 | 123,38 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 48,22 | 1 | ADA | |
| (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| HGQE001 | Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale | 1 | 0 | 181,80 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 56,98 | 1 | ADA | |
| (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| HHQE004 | Coloscopie partielle au delà du colon sigmoïde | 1 | 0 | 66,67 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | Coloscopie sans visualisation du bas-fond c¾cal | ||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 48,01 | 1 | ADA | ||
| (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| HHQE005 | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond coecal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 1 | 0 | 153,60 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 49,05 | 1 | ADA | |
| (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| HHQE002 | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 1 | 0 | 153,60 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 49,47 | 1 | ADA | |
| (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| HHQE003 | Exploration compléte du colon aprés colectomie droite, par endoscopie | 1 | 0 | 78,29 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 49,05 | 1 | ADA | |
| (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| HJQE001 | Rectosigmoïdoscopie | 1 | 0 | 57,60 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025) | ||||||
| HJQE002 | Rectoscopie au tube rigide | 1 | 0 | 20,61 | 2 | ATM | |
| [F, P, S, U] | Avec ou sans : anuscopie | ||||||
| (HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025) | |||||||
| HKQE001 | Anuscopie | 1 | 0 | ATM | |||
| (HZHE002, HZHE004, HZHE005) | |||||||
| JZQE001 | Exploration endoscopique d'une malformation cloacale | 1 | 0 | 162,30 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (ZZLP025) | ||||||
| HZQE900 | Exploration de la lumiére du tube digestif par vidéocapsule ingérée | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| 07.01.09.02 | Endoscopie des conduits biliaires et pancréatiques | ||||||
| L'endoscopie des conduits biliaires ou pancréatiques inclut la radiographie des conduits explorés par injection de produit de contraste. | |||||||
| HMQH001 | Cholangioscopie, par voie buccale | 1 | 0 | 265,80 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 54,27 | 1 | ADA | |
| (GELE001, HMJE001, HZHE001, HZHE002) | |||||||
| HMQG002 | Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique | 1 | 0 | 192,00 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (HZHE001, HZHE002, ZZLP025) | ||||||
| HMQE001 | Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjé en place | 1 | 0 | 82,48 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (HZHE001, HZHE002, ZZLP025) | ||||||
| HNQH002 | Pancréaticoscopie par voie buccale | 1 | 0 | 368,51 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique | ||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 149,40 | 1 | ADA | ||
| (GELE001, HZHE001, HZHE002) | |||||||
| 07.01.10 | choendoscopie de l'appareil digestif | ||||||
| HEQJ001 | choendoscopie eosogastrique sans biopsie | 1 | 0 | 146,86 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 53,02 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HEQJ002 | choendoscopie eosogastrique avec biopsie transeosogastrique guidée | 1 | 0 | 165,58 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 54,68 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HGQJ002 | Echoendoscopie duodénale sans biopsie | 1 | 0 | 161,06 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 54,06 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HGQJ001 | Echoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée | 1 | 0 | 165,58 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 54,68 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HHQJ002 | Echoendoscopie colique sans biopsie | 1 | 0 | 174,87 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | Indication : diagnostic des lésions sousmuqueuses ; avant exérése tumorale par mucosectomie ; | ||||||
| Formation : spécifique écet acte en plus de la formation initiale | |||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 51,35 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| HJQJ002 | Echoendoscopie anorectale sans biopsie | 1 | 0 | 128,64 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 49,05 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HJQJ001 | choendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée | 1 | 0 | 133,63 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 50,51 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HMQJ001 | Echoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 1 | 0 | 207,79 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 54,89 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HMQJ002 | Echoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 1 | 0 | 224,25 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 56,35 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| 07.01.11 | Ponction, biopsie et prélévement de l'appareil digestif | ||||||
| 07.01.11.01 | Ponction et biopsie hépatique | ||||||
| HLHJ004 | Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique | 1 | 0 | 125,40 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (ZZLP025) | ||||||
| HLHH002 | Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage scanographique | 1 | 0 | 125,40 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (YYYY120, YYYY300, ZZLP030) | ||||||
| HLHB001 | Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage | 1 | 0 | 33,20 | 1 | ATM | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HLHJ003 | Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique | 1 | 0 | 76,80 | 1 | ATM | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HLHJ006 | Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | 1 | 0 | 76,80 | 1 | ATM | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HLHH006 | Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique | 1 | 0 | 76,80 | 1 | ATM | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HLHJ005 | Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique | 1 | 0 | 76,80 | 1 | ATM | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HLHH007 | Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique | 1 | 0 | 76,80 | 1 | ATM | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HLHH001 | Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, sans prise de pression intraveineuse | 1 | 0 | 104,50 | 1 | ATM | |
| (YYYY120, YYYY300, ZZLP025) | |||||||
| HLHH005 | Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, avec prise de pression intraveineuse | 1 | 0 | 104,50 | 1 | ATM | |
| (YYYY120, YYYY300, ZZLP025) | |||||||
| 07.01.11.02 | Autres ponctions, biopsies et prélévements de l'appareil digestif | ||||||
| HJHD002 | Biopsie de la musculeuse du rectum, par voie anale | 1 | 0 | 51,22 | 2 | ATM | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HJHD001 | Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde | 1 | 0 | 20,93 | 2 | ATM | |
| Biopsie rectale éla sonde de Noblett | |||||||
| (ZZLP025) | |||||||
| HKHA001 | Biopsie de lésion de la région périanale et/ou du canal anal | 1 | 0 | 19,34 | 2 | ADC | |
| (ZZLP025) | |||||||
| HPHB003 | Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée | 1 | 0 | 22,22 | 2 | ATM | |
| [F, P, S, U] | Ponction d'ascite, par voie transcutanée | ||||||
| Facturation : ne peut pas étre facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015,YYYY020) | |||||||
| 07.01.13 | Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif | ||||||
| HJQD001 | Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale | 1 | 0 | 20,93 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U] | anesthésie | 4 | 0 | 48,00 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| 07.03 | ACTES THéRAPEUTIQUES SUR LE TUBE DIGESTIF | ||||||
| La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif éla peau [stomies cutanées]. | |||||||
| La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. | |||||||
| La pose d'une endoprothése du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contréle radiologique. |
|||||||
| 07.03.01 | OEsophage | ||||||
| 07.03.01.01 | Dilatation de l'oesophage | ||||||
| HEAH001 | Dilatation de l'eosophage, avec guidage radiologique | 1 | 0 | 96,00 | 1 | ATM | |
| [F, P, S, U] | (ZZLP025) | ||||||
| HEAE002 | Dilatation antérograde de l'eosophage, par endoscopie rigide | 1 | 0 | 96,00 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | Indication : rétrécissement oesophagien | ||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 68,42 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| HEAE001 | Dilatation rétrograde de l'eosophage, par endoscopie rigide | ||||||
| [A, 7] | Indication : rétrécissement eosophagien | ||||||
| Phase 1 : pose du fil sans fin, par endoscopie rigide | 1 | 1 | 106,94 | 1 | ATM | ||
| anesthésie | 4 | 1 | 48,00 | 1 | ADA | ||
| Phase 2 : séance de dilatation rétrograde de l'eosophage, par endoscopie rigide | 1 | 2 | 96,00 | 1 | ATM | ||
| anesthésie | 4 | 2 | 48,00 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| HEAE003 | Dilatation antérograde de l'eosophage, par fibroscopie | 1 | 0 | 110,79 | 1 | ATM | |
| [A, 7] | Indication : rétrécissement eosophagien | ||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 57,60 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| 07.03.01.02 | Pose, ablation et changement d'une endoprothése de l'oesophage | ||||||
| HELH001 | Pose d'une endoprothése de l'eosophage, avec guidage radiologique | 1 | 0 | 167,20 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | Indication : tumeur de l'eosophage | ||||||
| Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue él'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale | |||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 65,32 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| HELE002 | Pose d'une endoprothése de l'eosophage, par endoscopie | 1 | 0 | 169,15 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | Indication : tumeur de l'eosophage | ||||||
| Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue él'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale | |||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 68,21 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| HEGE003 | Ablation d'une endoprothése de l'eosophage, par endoscopie | 1 | 0 | 177,22 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | anesthésie | 4 | 0 | 68,00 | 1 | ADA | |
| (GELE001) | |||||||
| HEKE001 | Changement d'une endoprothése de l'eosophage, par endoscopie | 1 | 0 | 195,29 | 1 | ATM | |
| [A, F, P, S, U, 7] | Indication : tumeur de l'eosophage | ||||||
| Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue él'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale | |||||||
| anesthésie | 4 | 0 | 69,04 | 1 | ADA | ||
| (GELE001) | |||||||
| 07.03.01.03 | Autres actes thérapeutiques sur l'oesophage, par endoscopie | ||||||
| HEGE001 | Ablation de corps étranger de l'eosophage, par endoscopie rigide | 1 | 0 | 167,20 | 1 | ATM | |
| [F, G, P, S, U] | (ZZLP025) | ||||||
| HENE900 | Séance de destruction d'une hétérotopie de la muqueuse de l'eosophage inférieur, par endoscopie | 1 | 0 | Non pris en charge | ATM | ||
| Destruction endoscopique de la muqueuse de Barrett, pour endobrachyeosophage | |||||||
| anesthésie | 4 | 0 | ADA | ||||
| HELE900 | Séance d'injection de toxine botulique au niveau du sphincter inférieur de l'eosoph |